
Klik hier & deel dit project met vrienden/familie middels WhatsApp!
Laatste update:
Een weeshuis! Je kunt het wel het project van het leven noemen. Een project waarmee de Barmhartigheid van Allah op je laat neerdalen. En waarmee genade en zegeningen bereikt worden. Een project dat je laat behoren tot de rechtschapenen. En waarvan zijn impact ook na je dood zichtbaar zal blijven. De onderhouder van slechts één wees verdient al geweldige rangen, laat staan iemand die zorg draagt voor 80 wezen. Het is daarom een winstgevende handel waarvan de impact ook na je dood zichtbaar zal blijven. Over deze deal heeft de boodschapper van Allah ﷺ gezegd: “Ik en de onderhouder van de wees zijn zo in het Paradijs.” En hij bracht zijn wijsvinger en middelvinger bij elkaar en liet wat ruimte daartussen.” Overgeleverd door al-Boekhaarie.
De derde fase van het weeshuis project omvat de inrichting van het weeshuis. Hierbij zal er gezorgd worden voor de benodigde faciliteiten zoals bedden, meubilair, inrichting van woonkamers, studieruimte, sanitaire voorzieningen, keukenapparatuur, werkplekken, gebedsruimten en andere noodzakelijke middelen om het dagelijkse leven van de weeskinderen te vergemakkelijken. Deze inrichting zal ervoor zorgen dat de weeskinderen zich thuis voelen en zich kunnen richten op hun opvoeding en ontwikkeling. Door te investeren in deze fase draag je bij aan het creëren van een veilige en comfortabele omgeving voor de weeskinderen waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen.
Fasen realisatie Weeshuis
Begroting Inrichting weeshuis
Begroting Samenvatting Inrichting
Samenvatting benodigdheden
|
Totaal | ||
Slaapkamers | € 72.740,00 | ||
Woonkamers | € 50.440,00 | ||
Moskee | € 7.100,00 | ||
Kantine | € 12.950,00 | ||
Bibliotheek | € 37.430,00 | ||
Kantoorruimte | € 33.200,00 | ||
Techniek | € 15.420,00 | ||
Waskamers | € 10.960,00 | ||
Gastenhuis | € 5.150,00 | ||
Pantry | € 3.820,00 | ||
Vervoer | € 53.000,00 | ||
Opslag | € 8.000,00 | ||
Totaalbedrag | € 310.210,00 |
We verwachten €200.000,- te besparen op de afbouwfase en we gaan dit bedrag uitbesteden aan de inrichting.
Samenvatting Benodigdheden Inrichting Slaapkamers
Benodigdheden | Aantal | Prijs | Totaal |
Bedden | 84 | € 300,00 | € 25.200,00 |
Matrassen | 84 | € 100,00 | € 8.400,00 |
Kussens | 84 | € 10,00 | € 840,00 |
Tapijtjes | 84 | € 10,00 | € 840,00 |
Matraslakens | 84 | € 5,00 | € 420,00 |
Dekbedden | 84 | € 25,00 | € 2.100,00 |
Bureau’s | 84 | € 100,00 | € 8.400,00 |
Kasten | 84 | € 100,00 | € 8.400,00 |
Bureaustoelen | 84 | € 50,00 | € 4.200,00 |
Spiegels | 44 | € 30,00 | € 1.320,00 |
Bureaulampen | 84 | € 10,00 | € 840,00 |
Telefoons | 4 | € 100,00 | € 400,00 |
Nachtkasjes | 84 | € 50,00 | € 4.200,00 |
Nachtlampjes | 84 | € 20,00 | € 1.680,00 |
Kamerlampen | 44 | € 25,00 | € 1.100,00 |
Gordijnen | 44 | € 50,00 | € 2.200,00 |
Plafond Geluidsboxen | 44 | € 50,00 | € 2.200,00 |
Totaal | € 72.740,00 |
Gedetailleerde Begroting Inrichting Woonkamers
Benodigdheden | Aantal | Prijs | Totaal |
Seddari | 8 | € 4.000,00 | € 32.000,00 |
Tv’s | 8 | € 500,00 | € 4.000,00 |
Woonkamertafels | 32 | € 250,00 | € 8.000,00 |
Tapijten | 8 | € 500,00 | € 4.000,00 |
Gordijnen | 8 | € 50,00 | € 400,00 |
Lampen | 8 | € 80,00 | € 640,00 |
Led strips | 8 | € 75,00 | € 600,00 |
Plafond geluidsboxen | 16 | € 50,00 | € 800,00 |
Totaal | € 50.440,00 |
Gedetailleerde Begroting Inrichting Moskee
Benodigdheden | Aantal | Prijs | Totaal |
Mihrab | 2 | € 250,00 | € 500,00 |
SmartTV/digiboard | 2 | € 2.500,00 | € 5.000,00 |
Meubelstuk Masahif | 80 | € 10,00 | € 800,00 |
Microfoons en statief | 4 | € 150,00 | € 600,00 |
Plafond geluidsboxen | 4 | € 50,00 | € 200,00 |
Totaal | € 7.100,00 |
Gedetailleerde Begroting Inrichting Kantine
Benodigdheden | Aantal | Prijs | Totaal |
Eetstoelen | 80 | € 50,00 | € 4.000,00 |
Eettafels | 13 | € 200,00 | € 2.600,00 |
Houten scheidingswand | 1 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
SmartTV/digiboard | 1 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
Gordijn | 2 | € 500,00 | € 1.000,00 |
Microfoons en statief | 4 | € 150,00 | € 600,00 |
Plafond geluidsboxen | 5 | € 50,00 | € 250,00 |
Totaal | € 12.950,00 |
Gedetailleerde Begroting Inrichting Bibliotheek
Benodigdheden | Aantal | Prijs | Totaal |
Leestafels | 3 | € 1.000,00 | € 3.000,00 |
Stoelen | 33 | € 100,00 | € 3.300,00 |
Bureau’s | 3 | € 200,00 | € 600,00 |
Kasten bibliotheek | 10 | € 300,00 | € 3.000,00 |
SmartTV/digiboard | 3 | € 2.500,00 | € 7.500,00 |
Switches | 3 | € 60,00 | € 180,00 |
Laptops | 33 | € 600,00 | € 19.800,00 |
Plafond geluidsboxen | 1 | € 50,00 | € 50,00 |
Totaal | € 37.430,00 |
Gedetailleerde Begroting Inrichting Kantoorruimten
Benodigdheden | Aantal | Prijs | Totaal |
Vergadertafel | 1 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
Stoelen vergadertafel | 16 | € 100,00 | € 1.600,00 |
Werkbureau’s | 12 | € 250,00 | € 3.000,00 |
Bureaustoelen | 12 | € 100,00 | € 1.200,00 |
Computers kantoren | 12 | € 1.000,00 | € 12.000,00 |
Printers kantoren | 6 | € 300,00 | € 1.800,00 |
Kopieermachine kantoren | 1 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
Kasten kantoren | 10 | € 200,00 | € 2.000,00 |
Receptiebureau’s | 2 | € 700,00 | € 1.400,00 |
SmartTV/digiboard | 1 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
Telefoons | 12 | € 100,00 | € 1.200,00 |
Scanners | 12 | € 100,00 | € 1.200,00 |
Intercom | 2 | € 500,00 | € 1.000,00 |
Switches | 3 | € 60,00 | € 180,00 |
Prullenbakken | 12 | € 10,00 | € 120,00 |
Totaal | € 33.200,00 |
Gedetailleerde Begroting Inrichting Techniek
Benodigdheden | Aantal | Prijs | Totaal |
Router/versterker | 4 | € 80,00 | € 320,00 |
Server/opslagruimte | 1 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
Fotocamera | 1 | € 500,00 | € 500,00 |
Videocamera | 1 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
Microfoon | 4 | € 150,00 | € 600,00 |
Versterker | 1 | € 500,00 | € 500,00 |
Video mengpaneel | 1 | € 700,00 | € 700,00 |
Audiomengpaneel | 1 | € 700,00 | € 700,00 |
Mesh | 5 | € 580,00 | € 2.900,00 |
Beveiligingscamera’s | 30 | € 100,00 | € 3.000,00 |
TV voor camera’s | 4 | € 300,00 | € 1.200,00 |
Totaal | € 15.420,00 |
Gedetailleerde Begroting Inrichting Waskamers
Benodigdheden | Aantal | Prijs | Totaal |
Wasmachines | 10 | € 400,00 | € 4.000,00 |
Drogers | 8 | € 400,00 | € 3.200,00 |
Strijkijzers | 9 | € 140,00 | € 1.260,00 |
Strijktafel | 9 | € 100,00 | € 900,00 |
Kasten | 8 | € 200,00 | € 1.600,00 |
Totaal | € 10.960,00 |
Gedetailleerde Begroting Inrichting Gastenhuis
Benodigdheden | Aantal | Prijs | Totaal |
Seddari | 1 | € 500,00 | € 500,00 |
Salontafel | 1 | € 250,00 | € 250,00 |
Bedden | 2 | € 200,00 | € 400,00 |
Matrassen | 2 | € 150,00 | € 300,00 |
Tapijt | 2 | € 200,00 | € 400,00 |
Wasmachine | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
Droger | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
Strijkijzer | 1 | € 100,00 | € 100,00 |
Strijkijzertafel | 1 | € 50,00 | € 50,00 |
Vaatwasser | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
Koelkast | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
Fornuis | 1 | € 200,00 | € 200,00 |
Afzuigkap | 1 | € 100,00 | € 100,00 |
Keukenkasten | 1 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
Wastafel | 1 | € 70,00 | € 70,00 |
Keukenkraan | 1 | € 50,00 | € 50,00 |
Waterkoker | 1 | € 30,00 | € 30,00 |
Koffiemachine | 1 | € 100,00 | € 100,00 |
Totaal | € 5.150,00 |
Gedetailleerde Begroting Inrichting Pantry
Benodigdheden | Aantal | Prijs | Totaal |
Vaatwasser | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
Koelkast | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
Fornuis | 1 | € 200,00 | € 200,00 |
Afzuigkap | 1 | € 100,00 | € 100,00 |
Keukenkasten | 1 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
Wastafel | 1 | € 70,00 | € 70,00 |
Keukenkraan | 1 | € 50,00 | € 50,00 |
Waterkoker | 1 | € 100,00 | € 100,00 |
Koffiemachine | 1 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
Totaal | € 3.820,00 |
Gedetailleerde Begroting Vervoer
Benodigdheden | Aantal | Prijs | Totaal |
Vervoersbus | 4 | € 9.000,00 | € 36.000,00 |
Auto (cadi) | 2 | € 4.000,00 | € 8.000,00 |
Ambulance | 1 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
Totaal | € 53.000,00 |
Gedetailleerde Begroting Inrichting Opslagruimte
Benodigdheden | Aantal | Prijs | Totaal |
Koel en opslagruimte kelder | 2 | € 4.000,00 | € 8.000,00 |
Totaal | € 8.000,00 |